beat365纵向项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) |
下达部门 | 合作 单位 |
项目 负责人 |
主要成员 | 承担单位 |
90 | 2018YFE0208500-2 | 二氧化碳消除技术和大气环境净化技术的应用 | 2019-2020 | 90 | 国家科技部国际合作创新专项子课题 | 南京大学项目主持 | 付贤智 | beat365 | |
91 | 2019Y0066 | 基于核酸适配体亲和作用的微囊藻毒素的免标记荧光分析技术研究 | 2020-2022 | 6 | 省科技厅合作项目 | 福建省产品质量检验研院 | 齐国敏 | 林旭聪 | beat365 |
92 | 2020YFA0709903 | X射线探测器件构筑与高性能成像 | 2020-2025 | 226(福大119万元) | 国家科技部重点研发计划课题 | 参加单位:南京工业大学等 | 陈秋水 | 宋晓英 黄国明 卢春华 张辉 陈钢 刘自然 李诗华 | beat365 |
93 | 2020YFA0210800 | 靶向肿瘤转移节点分子的多模块可编程纳米药物 | 2020-2026 | 895(福大100万元) | 国家科技部重点研发计划项目 | 参加单位:湖南大学 | 杨黄浩 | 刘艳岚 肖泽宇 小佳妹 黄剑东 林立森 高瑜 李婧影 柯美荣 安红维 杨培培 陈卓 王倩倩 陈兆委 卢钟磊 唐凤翔 陈岚岚 王丽萍 邓刘福 王若文 姬丁坤 孙勇伟 何敏 | beat365 |
94 | 2020YFB1505604 | 高性能低温碱性膜直接氨燃料电池的设计制备及氨的活化机制 | 2020-2023 | 266(福大216万元) | 国家科技部重点研发计划课题 | 中国科技大学(项目主持) | 罗宇 | 陈崇启 林立 周晨 林蔚然 董宝光 程金星 | beat365 |
95 | 2020H0010 | 废弃磷酸铁锂绿色回收新技术研究 | 2020-2023 | 15 | 福建省科技厅引导性项目 | 刘慧勇 | 旷戈 王鹏 | beat365 | |
96 | 2020Y4004 | 水产养殖水质立体监测系统的研发与应用 | 2020-2023 | 40(外拨16万元) | 福建省科技厅高校产学合作项目 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 林旭聪 | 谢增鸿 尹华 吴晓苹 王家斌 汤新华 | beat365 |
97 | 2020HZ06006 | 大面积钙钛矿纳米晶闪烁体薄膜制备与X射线探测器研制 | 2020-2023 | 500(福大450万元) | 福建省科技厅重大专项专题项目 | 福州鑫图光电有限公司 | 杨黄浩 | 陈秋水 陈兵 宋哓英 李诗华 | beat365 |
98 | 2020YZ019007 | 海洋水体赤潮毒素富集监测及预警技术与设备研发 | 2020-2023 | 350(福大203万元) | 福建省科技厅重大专项专题项目 | 参与:睿科集团(厦门)股份有限公司;厦门美林特仪器设备有限公司;福建省渔业资源监测中心;闽江师范高等专科学校 | 张兰 | 林志杰 张文敏 吴茂生 陈宗保 | beat365 |
99 | JAT190056 | 多级孔炭气凝胶材料的离子热合成及其超电容特性的研究 | 2019.12—2022.5 | 0.5 | 福建省教育厅 | 陈艺全 | beat365 | ||
100 | JAT190057 | 合成具有白光发射的有机合金室温磷光材料 | 2019.12—2022.6 | 0.5 | 福建省教育厅 | 郑文旭 | beat365 | ||
101 | 2019-WJ-20 | 生物来源纳米囊泡在肿瘤免疫治疗中的研究 | 2019-2022 | 15 | 福建省卫生教育联合攻关计划项目 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 宋继彬 | 吴名 杨立姣 赵彩艳 苏礼超 付钦瑞 陈涛 郑爱仙 张达 郑友世 | beat365 |
102 | 2019-WJ-17 | 一种新型高效组织型纤溶酶原激活剂 在缺血性脑梗塞鼠模型中的应用研究 |
2019-2022 | 15 | 福建省卫生教育联合攻关计划项目 | 福建省立医院 | 黄明东 | 李永坤 陈珊莉 袁彩 江龙光 程媛 许燕艳 陈丹 盛金玉 | beat365 |
103 | 2019-WJ-11 | 研制超灵敏电化学适配体传感芯片同时检测多种真菌毒素 | 2019-2022 | 15 | 福建省卫生教育联合攻关计划项目 | 福建医科大学附属第一医院 | 林振宇 | 许雄伟 韩文迪 陈锦元 刘周杰 林坤 杨姣 黄艳玲 杨良永 赖淑斌 | beat365 |
104 | 2019-WJ-13 | 基于HTLV-1病毒核酸适配体的靶向抗病毒质谱研究 | 2019-2022 | 15 | 福建省卫生教育联合攻关计划项目 | 福建医科大学附属第二医院 | 邱彬 | 高宏杰 郭隆华 陈春暖 刘怡飞 陈晓 蓝茂锦 王礼兴 郭熙哲 王佳音 陈雅芳 赵云霞 | beat365 |
105 | FJ-GEEC202006 | 多酸/Cd1-xZnxS复合光催化剂的制备及对有机污染物降解的应用研究 | 2020-2022 | 1.403632 | 宁德师范学院 开放课题 | 郭飞云 | 茹晶晶 兰晴颖 范文斌 | beat365 | |
106 | TF2020-5 | 人类易感冠状病毒关键蛋白的蛋白动态结构研究 | 2020 | 5 | 校人才基金(天大-福大联合基金) | 傅南雁 | beat365 | ||
107 | XRC-20004 | 新型纳米晶闪烁体与X射线成像分析研究 | 2020.5-2025.4 | 300 | 校人才基金 | 陈秋水 | beat365 | ||
108 | XRC-20015 | 双光子内标型纳米荧光探针的构建及脑组织成像应用研究 | 2020.1-2022.1 | 10 | 校人才基金 | 陈岚岚 | beat365 | ||
109 | XRC-20027 | 构建可控生物合成的人工细胞及其在肿瘤治疗中应用 | 2020.6-2023.5 | 200 | 校人才基金 | 陈兆委 | beat365 | ||
110 | XRC-20034 | 结晶氮化碳光催化分解水 | 2020.6-2023.5 | 200 | 校人才基金 | 张贵刚 | beat365 | ||
111 | XRC-20035 | 碳包覆过渡金属纳米粒子助催化CO2光还原的性能调控及机制研究 | 2020.6-2023.5 | 200 | 校人才基金 | 汪思波 | beat365 | ||
112 | XRC-20068 | 酞菁基I型光敏剂的设计制备及光动力免疫效应研究 | 2020.6-2023.6 | 200 | 校人才基金 | 李兴淑 | beat365 | ||
113 | XRC-20073 | 模拟酶纳米反应器用于肿瘤过氧化氢比率光声成像研究 | 2020.7-2022.6 | 200 | 校人才基金 | 林立森 | beat365 | ||
114 | 21974009 | 多色超高分辨成像法追踪肿瘤外泌体的免疫调节过程 | 2020-2023 | 9.75 | 国家自然科学基金(面上,北京理工大学主持) | 陈涓涓 | beat365 | ||
115 | U19B2003 | 高酸环烷基重油加氢裂化催化剂的设计制备及其催化作用机理研究 | 2020-2023 | 70.8339 | 国家自然科学基金(联合基金,重点,太原理工大学主持) | 汤禹 | beat365 | ||
116 | 21804068 | 基于脱氧核酶的双光子内标型纳米荧光探针的构建及阿兹海默症脑组织成像应用研究 | 2019-2021 | 28.17482 | 国家自然科学基金(青年,外单位转入) | 陈岚岚 | beat365 | ||
117 | 22001037 | 无机-有机杂化多铌氧酸簇聚物的光致变色性质的探索 | 2021-2023 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 孙财 | beat365 | ||
118 | 22001038 | 多组分反应策略合成手性α-氨基硼酸化合物的研究 | 2021-2023 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 杨凯 | beat365 | ||
119 | 22002017 | 电子给-受体型聚合物的结构功能化及光解水制氢性能研究 | 2021-2023 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 蓝志安 | beat365 | ||
120 | 22032002 | 高效全分解水制氢的氮化碳基光催化剂及其表界面动力学调控 | 2021-2025 | 360 | 国家自然科学基金(重点项目) | 王心晨 | 潘志明 罗志珊 蓝志安 王龙 张健 刘明辉 叶汉锋 杜娟 朱张航宇 | beat365 | |
121 | 22036001 | 典型环境内分泌干扰物代谢及其促进肿瘤形成与迁移的分子机制 | 2021-2025 | 360(福大216万元) | 国家自然科学基金(重点项目) | 同济大学 | 蔡宗苇 | 尹大强 何聿 张斌 郭文静 杨艺欣 张怡萌 李卓 郑琼 李国荣 | beat365 |
122 | 22071025 | 功能化刚性碳硼烷大环化合物的设计合成 | 2021-2024 | 75.2 | 国家自然科学基金(面上) | 袁耀锋 | 万倩 余意 尹静怡 连凌翔 刘伟明 祝改革 赖晓辉 门睿茜 | beat365 | |
123 | 22071026 | 基于硼氮碳半导体材料的光催化转移氢化反应 | 2021-2024 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 郑梅芳 | 袁涛 施佳乐 蔡万苍 翟森茂 还书文 周文慧 | beat365 | |
124 | 22072018 | 核碱基自组装导向纳米碳催化剂的合成与烷烃氧化脱氢反应性能调控 | 2021-2024 | 75 | 国家自然科学基金(面上) | 谢在来 | 刘宇川 张雪飞 王广明 夏淼 黄海涛 管旭 陶麓米 | beat365 | |
125 | 22072020 | 光/暗反应协同增强氮化碳光催化还原不饱和有机分子的作用机制研究 | 2021-2024 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 成佳佳 | 王冲 任伟 杨明成 冯加豪 侯宇晨 | beat365 | |
126 | 22072021 | 暴露晶面与缺陷协同光催化-臭氧耦合氧化作用研究 | 2021-2024 | 75 | 国家自然科学基金(面上) | 侯乙东 | 丁开宁 邹俊华 卢尔君 余德熙 杨梦凡 明闳博 郭文娅 杨洋 高妍 | beat365 | |
127 | 22072022 | 光生电荷可隧穿的“单点单核金属/绝缘体/半导体”SMIS结型复合光催化剂及其作用机制研究 | 2021-2024 | 74.6 | 国家自然科学基金(面上) | 龙金林 | 林欢 林倩影 赵继武 赵一波 张璞 黄桃 刘爱 刘媛 | beat365 | |
128 | 22072023 | 硫化镉量子点基光催化剂的构建及其产氢和有机合成耦合反应性能研究 | 2021-2024 | 74 | 国家自然科学基金(面上) | 唐紫蓉 | 李少海 祁明雨 林翔宇 张凡 谭昌龙 吴玉兰 | beat365 | |
129 | 22072024 | 基于镍基硒化物的高效光催化产氢助催化剂研究 | 2021-2024 | 73.2 | 国家自然科学基金(面上) | 黄彩进 | 邢芳舒 程楚楚 蒋昕玮 陈朝辉 刘强 郭晓盛 张静文 曾人友 赖利娟 | beat365 | |
130 | 22074018 | 自供电、电化学识别-电致发光(LED)成像联用的阵列传感芯片研制及分析应用 | 2021-2024 | 74.6 | 国家自然科学基金(面上) | 池毓务 | 孙瑞粉 吴海山 陈杰 张玮玮 钟江妍 陈奕鹏 黄韵 李艾玲 郑丹敏 | beat365 | |
131 | 22075047 | 非金属杂化氮化碳薄膜原位聚合构筑光阳极用于光电催化分解水 | 2021-2024 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 方元行 | 马一文 李晓春 许运涛 王龙 王燕 程长 杨乐乐 苏加鑫 | beat365 | |
132 | 22076024 | 仿生聚合物纳米杂化微萃取柱的离子液体限域构筑及在线富集藻毒素 | 2021-2024 | 75.04 | 国家自然科学基金(面上) | 吴晓苹 | 唐凤翔 林陈晨 雷霄云 黄婷 张宁 苏立燊 王树强 张婉茹 | beat365 | |
133 | 22077016 | 基于结构的新型血清白蛋白改造及其应用 | 2021-2024 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 黄明东 | 余淑娟 陈丹 陈珊莉 李林林 刘玉蓉 景倩 黄志伟 | beat365 | |
134 | 22078066 | 酞菁纳米聚集体的调控、光动力免疫效应与抗肿瘤转移研究 | 2021-2024 | 75.8 | 国家自然科学基金(面上) | 李兴淑 | 郑秉得 赵园园 何沁雪 杨凯文 吴钰琳 洪杰伟 易阳萍 | beat365 | |
135 | 52002074 | 高性能准二维锡基钙钛矿太阳能电池的研制及其机理研究 | 2021-2023 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 厉军明 | beat365 | ||
136 | 82001806 | 低剂量空心氧化锰复合结构探针用于肿瘤早期诊断和靶向治疗 | 2021-2021 | 10 | 国家自然科学基金(青年) | 杨丽娇 | beat365 | ||
137 | 82070142 | Ang1/Tie2轴在脓毒症DIC中调控血栓形成和维持血管内皮细胞稳态的分子机制研究 | 2021-2024 | 66(福大59.4万元) | 国家自然科学基金(面上) | 福建医科大学 | 江龙光 | 黄美娟 张丹萍 余淑娟 李林林 廖馨源 孙高辉 王蕊 | beat365 |
138 | 22011530144 | 卤素钙钛矿光催化有机合成精细化学品研究 | 2020-2021 | 10 | 国家自然科学基金(国际合作与交流项目) | 龙金林 | 林华香 员汝胜 丁正新 张子重 | beat365 | |
139 | 22050410273 | Sensitive detection of COVID-19 in less than ten minutes by hot electron-induced electrochemiluminescence immunoassay | 2021-2021 | 23.4 | 国家自然科学基金(国际合作与交流项目) | Kalle Erkki Juhani Salminen | 孙建军 | beat365 | |
140 | 22027805 | X射线发光光谱与生物成像分析科学装置 | 2021-2025 | 760 | 国家自然科学基金(国家重大科研仪器研制项目) | 杨黄浩 | 宋晓荣 杜民 李诗华 梁汉宇 吴颖 方啸 刘淑雅 吴钦霞 罗培福 | beat365 | |
141 | 2020J01438 | 新颖取代型钽多酸的合成策略探索与光催化性能研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 李新雄 | 曾庆新 | beat365 | |
142 | 2020J01439 | 石墨烯量子点内嵌Mxene (Ti3C2TX)反应滤膜的构筑及其废水净化性能的研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 徐超 | 杨艳明 朱月帅 李文月 张谷佳 李静 |
beat365 | |
143 | 2020J01440 | 光动力治疗-化疗联用前药的合成及协同抗肿瘤活性研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 刘见永 | 杨德潮 翁晓露 王帅 杨小贞 张红霞 |
beat365 | |
144 | 2020J01441 | BiOX((X= Cl、Br ) 光催化还原CO2性能调控机制的理论研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 丁开宁 | 王彬 李奕 任春锦 张静 邹宇 温露 |
beat365 | |
145 | 2020J01442 | 小分子RNA的高灵敏、高通量毛细管电泳-LIF分析的新技术研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 王伟 | 张慧敏 虞秀凤 蔡小玉 房晓军 毛景秀 陈新 叶芳 |
beat365 | |
146 | 2020J02025 | 催化乙炔氢化的全固态受阻路易斯酸碱对催化剂理性设计 | 2020-2023 | 30 | 福建省自然科学基金(重点) | 林森 | 黄淑萍 万强 谢科 卫奋飞 王中会 |
beat365 | |
147 | 2020J05120 | 基于功能核酸的双光子纳米荧光探针的构建及脑组织成像 应用研究 | 2020-2023 | 6 | 福建省自然科学基金(青年) | 陈岚岚 | 黄国明 李婧影 宋晓荣 | beat365 | |
148 | 2020J05121 | CO水相合成乙醇新过程研究 | 2020-2023 | 6 | 福建省自然科学基金(青年) | 谭理 | 方媛 朱彩霞 | beat365 | |
149 | 2020J01443 | 甲烷到高价值化学产品和中间体的催化转化与反应机理研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 汤禹 | 杨桦 许远杰 | beat365 | |
150 | 2020J01444 | 新型荧光防伪材料的研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 郭良洽 | 刘小桃 郑戴唯 周东升 陈静茹 |
beat365 | |
151 | 2020J01445 | 环境与生物样本中百草枯和敌草快的快速检测研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 傅南雁 | 王桂美 蔡茜茜 荣兰 柯越 |
beat365 | |
152 | 2020J01446 | 氮化碳薄膜的制备改性用于光电催化分解水研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 方元行 | 王龙 李晓春 | beat365 | |
153 | 2020J01447 | 面向有机合成的新型阴离子活化光催化体系的构建与性能调控 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 林梅金 | 游名花 李梦华 朱凌云 刘竞艳 廖福兵 |
beat365 | |
154 | 2020J01448 | 1类新药美她司酮通过CYR61-SNO抑制乳腺癌侵袭转移的机制研究 | 2020-2023 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 余素红 | 江舟 李玉梅 吴文静 刘敏 |
beat365 | |
155 | 2020J05099 | 新型二芳基喹啉类化合物的设计合成及抗结核活性评价 | 2020-2023 | 6 | 福建省自然科学基金(青年) | 何春娴 | 成佳佳 孟春 王宝绪 | beat365 | |
156 | 2020J02012 | 可激活的近红外二区荧光与光声成像探针对肿瘤发展过程中特征分子精准检测及可视化成像 | 2020-2023 | 30 | 福建省自然科学基金(重点) | 宋继彬 | 付钦瑞 袁萌 朱榕 赵彩艳 叶镓闽 张璇 |
beat365 | |
157 | 2020J06036 | 基于功能核酸的纳米催化剂在肿瘤协同治疗中的应用研究 | 2020-2023 | 25 | 福建省自然科学基金(杰青) | 卢春华 | beat365 | ||
158 | XFCC2020ZZ004-03 | 卢嘉锡先生科学精神宣传教育基地 | 2020-2021 | 10 | 中国科协 | 汤儆 | 魏巧华 林佳丽 许紫婷 郑琤 陈珠灵 柯子厚 孙瑞卿 林彩霞 鄢剑锋 郭钰 祝淑颖 | beat365 | |
159 | 第二届福建省科协青年人才托举工程 | 2020-2022 | 10 | 福建省科协 | 阳灿 | beat365 | |||
160 | “双一流”高校建设背景下一流党建引领一流学科建设的实践路径 | 2020-2021 | 0.5 | beat365正版唯一官网党建专项 | 石炳文 | 刘旺、陆莉莉、高银燕、华琴 | beat365 | ||
161 | 2019YFC604701-1 | 有毒生物DNA条形码鉴定技术研究 | 2019-2022 | 109.72 | 国家科技部重点研发计划课题子课题 | 中国农业科学院(项目主持) | 何聿 | 林振宇 | beat365 |
beat365学院横向项目
合同登记号 | 项目名称 | 合作单位 | 到校金额(万元) | 项目负责人 | 所在学院 |
2019092303 | 温敏凝胶型涂料用无机纳米填料研制 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部 | 10 | 陈旬 | beat365 |
2015093003 | 具有去除甲醛功能的室内用光催化涂料开发 | 三棵树涂料股份有限公司 | 30 | 陈旬 | beat365 |
2020031802 | 一种可用于净化燃料电池中燃料气体的催化剂开发与装置 | 福建众成氢能科技有限公司 | 15 | 方昕 | beat365 |
2020050601 | 基于纳米金标记和单颗粒ICP-MS高灵敏检测癌细胞研究 | 安捷伦科技有限公司(美国) | 18.43114 | 付凤富 | beat365 |
2019040408 | 燃香类产品常见香型成分的化学指纹图谱研究 | 国家燃香类产品质量监督检验中心(福建) | 15 | 郭良洽 | beat365 |
2019121803 | 基于重组蛋白技术的试剂开发及在临床检测中的应用 | 福州国重生物科技有限公司 | 10 | 黄明东 | beat365 |
2020101401 | 医学转化联合实验室合作协议 | 福州国重生物科技有限公司 | 10 | 江龙光 | beat365 |
2020010601 | 高效可见光催化剂消除糜烂性有毒气体及其动力学的研究 | 国民核生化灾害防护国家重点实验室 | 10 | 林华香 | beat365 |
2020061001 | 抗金鱼造血器官坏病(Cyhv-2)候选小分子药物的筛选 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 7 | 林忠辉 | beat365 |
2016061402 | 药品及饮用水细菌内霉素快速鉴定新技术研究(附任务书) | 莆田食品药品检验检测中心 | 4.885005 | 林子俺 | beat365 |
2016061403 | 食用油快速筛查与鉴定新技术(附任务书) | 莆田市农业检测监测中心 | 14 | 林子俺 | beat365 |
2020091404 | beat365正版唯一官网与掌链科技校企产学研合作 | 福建掌链科技有限公司 | 10 | 邱彬 | beat365 |
2020102805 | 水产品中生物毒素、药物残留快速检测技术研究 | 长乐聚泉食品有限公司 | 24 | 邱彬 | beat365 |
2020120806 | 星鳗、秋刀鱼、鳗鲡加工关键技术创新及抗氧化蛋白肽制备产业链集成建设 | 长乐聚泉食品有限公司 | 140 | 邱彬 | beat365 |
2020121505 | 鲍鱼副产物综合加工利用研究 | 福建龙翔水产品食品有限公司 | 20 | 邱彬 | beat365 |
2020123003 | beat365正版唯一官网与福州特力林实业有限公司校企产学研合作协议 | 福州特力林实业有限公司 | 10 | 邱彬 | beat365 |
2017102001 | 光催化空气净化单元研制与技术开发 | 山西新华化工有限责任公司 | 16 | 邵宇 | beat365 |
2019112704 | 芯片先进封装TSV电镀技术项目 | 华为技术有限公司 | 26.87895 | 孙建军 | beat365 |
2020071501 | 疾病相关分子标志物免疫传感器的设计与构建 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 9.8 | 唐点平 | beat365 |
2020081409 | 激光诱导荧光检测仪开发及其在分离和传感中的关键技术研究 | 南京伟邑电子科技有限公司 | 9 | 王建 | beat365 |
2020081804 | 基于大数据与神经网格相结合的板带出口温度的预报与控制模型的开发 | 秦皇岛燕山大学科技开发总公司 | 4.2 | 王伟 | beat365 |
2018031202 | 甲烷光催化偶联催化剂设计制备 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 28 | 王绪绪 | beat365 |
2020072212 | 公立高中学校学生化学能力素质拓展 | 深圳市中博教育发展基金会 | 2.2 | 魏巧华 | beat365 |
2020032001 | 石墨烯自清洁消毒材料复合结构的构建与表征 | 军事科学院防化研究院 | 10 | 徐超 | beat365 |
2020091103 | 电子烟与传统香烟释放物对人支气管上皮细胞外泌体的差异蛋白质组学研究 | 深圳雾芯科技有限公司 | 14 | 余素红 | beat365 |
2018090302 | (钒、铬、钛)单元素添加硬质合金界面微观结构解析 | 厦门钨业股份有限公司 | 5 | 喻志阳 | beat365 |
2020060802 | 陶瓷复合材料微结构解析 | 西北工业大学 | 4.9 | 喻志阳 | beat365 |
2020072907 | 高承载陶瓷基复合材料的微结构解析 | 西北工业大学 | 4.9 | 喻志阳 | beat365 |
2019062703 | 特种光催化加工定制 | 山西新华化工有限责任公司 | 50 | 员汝胜 | beat365 |
2020041501 | 高耐候无机纳米防护罩面涂层研制及应用的探索性研究 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部 | 40 | 员汝胜 | beat365 |
2016091303 | 以R152a为原料选择性光氯化制备R142b、R142进行研究 | 山东华安新材料有限公司 | 5 | 张子重 | beat365 |
2020011405 | 印刷行业等污染大气光催化净化技术设计及装备研发 | 福建省蓝光节能科技有限公司 | 10 | 张子重 | beat365 |
2019122402 | 高质量掺镝铝酸钙钆激光晶体及器件的研发 | 福州致卓晶体光电科技有限公司 | 10 | 赵斌 | beat365 |
2020100501 | “制药工程设计实训(本科)”在线课程数字资源 | 化学工业出版社有限公司 | 10.4 | 陈宪 | beat365 |