各有关老师、同学
根据《关于公布2018年省级以上大学生创新创业训练计划项目结题成绩的通知》(福大教〔2018〕26号),经过学校组织专家对2016年度和2017年度国家、省级大学生创新创业训练计划项目进行结题评审和答辩,并结合中期检查和年度检评情况,现将我院申报的11项结题成绩公布如下:
国家、省级大学生创新创业训练计划项目结题成绩
项目号 | 学院 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目组成员姓名 | 指导 教师 | 结题成绩 | |
201610386057 | 化学 | 耐高温型聚氨酯弹性体的合成研究 | 林兴权 | 林嘉怡 | 许紫婷 | 优秀 | |
201710386012 | 化学 | 7-OH-MG的合成及稳定性研究 | 林雨琦 | 方锦榕、黄高峰、陈怡、张亚晖 | 陈海军 | 优秀 | |
201610386009 | 化学 | 酞菁壳寡糖复合物的制备及抗真菌性能研究 | 王成宇 | 赵晨、薛琳莉 | 唐凤翔 | 良好 | |
201610386053 | 化学 | 新型酶_无机杂化纳米材料制备及其酶反应器的构建与性能研究 | 柯泽峰 | 陈群定、周雪莲 | 林子俺 | 良好 | |
201610386054 | 化学 | 光催化固氮:铋系半导体材料的合成与结构调控 | 范云燕 | 王雪真、王文丽 | 张子重 | 良好 | |
201610386055 | 化学 | 手性多孔配位聚合物的合成和性能研究 | 杨静晶 | 谢志宏、张军钗 | 黄细河 | 良好 | |
201610386058 | 化学 | 联萘亚胺类手性光催化剂的合成研究 | 叶子奇 | 李诗琪、尤子田、林华兴、黄佳权 | 林梅金 | 合格 | |
201610386060 | 化学 | ZnO@TiO2复合纳米树的制备及其光催化性质 | 刘汀琳 | 林霞 | 沈水发 | 合格 | |
201610386105 | 化学 | 氮杂环卡宾催化的不饱和羰基化合物的不对称芳基化反应研究 | 黄明志 | 何磻、陈秋旺、陈永强、李芸泽 | 成佳佳 | 良好 | |
201710386053 | 化学 | EGFR突变型肺癌细胞纳米靶向制剂的制备及其成像效果评价 | 李章翠 | 韦文龙、张涛、王秀英、文一博 | 高瑜 | 良好 | |
201710386099 | 化学 | 水体游离氯含量现场快速检测的荧光比色传感器推广 | 白杰榕 | 王树强、薛宝鑫、莫达、胡宇煊 | 董永强 | 良好 | |
beat365教学办
2018年6月15日