转校基建办通知:
根据福建省财政厅《关于开展省级行政事业单位资产购置预算执行情况检查的通知》(闽财资函〔2017〕4号)文件要求,我校开展了相关资产购置情况自查工作,其中通用办公家具购置标准执行情况是此次专项检查内容之一,现将福建省财政厅《关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》(闽财资〔2016〕6号)(见附件一)重新转发,并根据我校实际,提出以下要求,请遵照执行。
一、各单位要加强通用办公家具购置管理,在保障办公需要基础上,从严控制购置,杜绝奢靡浪费行为。
二、严格按照福建省财政厅《关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》中通用办公家具购置费标准(详见附件二)配备办公家具。
三、因特殊情况需要超标准购置某项办公家具的,各单位应详细说明特殊需要的理由、资产购置用途、价格依据及现有资产存量情况,报经基建资产管理处批准后实施。
附件一:关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知(闽财资〔2016〕6号)
附件二:福建省省级行政事业单位通用办公家具购置费预算标准
beat365正版唯一官网基建资产管理处
2017年10月17日
附件二: 福建省省级行政事业单位通用办公家具购置费预算标准 | |||||
序号 | 项目 | 实物量标准 | 价格上限标准(元/张、套) | 使用年限 标准 | |
1 | 办公桌 | 厅级领导办公室 | 1人1张 | 4000 | 长期使用 |
处级领导办公室 | 1人1张 | 2500 | 长期使用 | ||
科级及以下多人合1室办公室 | 1人1张 | 1900 | 长期使用 | ||
2 | 办公椅 | 厅级领导办公室 | 1人1张 | 1200 | 长期使用 |
处级领导办公室 | 1人1张 | 900 | 长期使用 | ||
科级及以下多人合1室办公室 | 1人1张 | 600 | 长期使用 | ||
3 | 桌前椅 | 厅级领导办公室 | 1室2张 | 500 | 长期使用 |
处级领导办公室 | 1室2张 | 300 | 长期使用 | ||
科级及以下多人合1室办公室 | 1室5张 | 200 | 长期使用 | ||
4 | 沙发 | 厅级办公室 | 1个三人沙发 和2个单人沙发 | 三人沙发3000 单人沙发1500 | 长期使用 |
处级及以下办公室 | 1个三人沙发 或2个单人沙发 | 长期使用 | |||
茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 大茶几 | 1000 | 长期使用 | |
小茶几 | 800 | 长期使用 | |||
5 | 书柜(文件柜) | 厅级领导办公室 | 按需要配置 | 2000/个 | 长期使用 |
处级领导办公室 | 按需要配置 | 1000/个 | 长期使用 | ||
科级及以下多人合1室办公室 | 按需要配置 | 1000/人 | 长期使用 | ||
6 | 会议室家具 | 会议桌 | 根据会议室面积大小配备 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米(桌面面积计算价格);50-100(含)平方米:1200元/平方米(桌面面积计算价格); 100平方米以上:1000元/平方米(桌面面积计算价格)。 | 长期使用 |
7 | 会议椅 | 数量应与会议桌及 会议室面积大小匹配 | 400/把 | 长期使用 | |
注:本表中所列“长期使用”是指使用年限15年以上;使用年限超过15年尚可继续使用的,应当继续使用。 |